Kamaishi kousei hospital釜石厚生病院
種別 | | 単価 |
---|
トレーナー | 上 | 160 |
〃 | 下 | 160 |
ジャージ | 上 | 130 |
〃 | 下 | 130 |
パジャマ | 上 | 80 |
〃 | 下 | 80 |
スウェット | 上 | 200 |
〃 | 下 | 160 |
ポロシャツ | 長袖 | 130 |
〃 | 半袖 | 100 |
ウィンドブレーカー | 上 | 200 |
〃 | 下 | 200 |
つなぎ | | 280 |
足拭きマット | | 180 |
上着・コート | | 330 |
ジャンパー | | 330 |
冬ジャンパー | | 380 |
半袖ジャンパー | | 250 |
ダウンジャケット | | 430 |
フリース上着 | | 200 |
フリースベスト | | 150 |
長袖Tシャツ | | 150 |
ズボン(夏用) | | 150 |
ハンカチ | | 5 |
種別 | 単価 |
---|
パーカー | 200 |
ブレザー | 330 |
ブラウス | 160 |
ワンピース | 280 |
スカート | 130 |
ロングスカート | 180 |
Tシャツ | 100 |
セーター | 120 |
カーディガン | 160 |
Yシャツ | 100 |
ロングTシャツ | 160 |
ベスト | 100 |
ハッピ | 100 |
ズボン | 180 |
半ズボン | 110 |
ハーフパンツ | 100 |
防寒ズボン | 280 |
綿入ハッピ | 280 |
半てん | 230 |
綿入半てん | 430 |
袖無半てん | 180 |
トレーナー(薄) | 140 |
バスタオル | 30 |
タオルケット | 220 |
種別 | 単価 |
---|
オープン長袖 | 130 |
オープン半袖 | 100 |
ジーパン | 180 |
コーデュロイ | 120 |
シャツ長、半 | 30 |
ランニング | 20 |
パンツ、トランクス | 30 |
ズボン下 | 50 |
靴下 | 50 |
ハイネックシャツ | 50 |
丹前下 | 180 |
作業服 | 230 |
背広上下 | 630 |
ガウン | 180 |
膝掛け毛布 | 230 |
カラーシャツ | 130 |
フルオーバー | 350 |
フード付きトレーナー | 180 |
厚手Yシャツ | 120 |
帽子 | 130 |
長マット | 500 |
腹帯 | 50 |
上記の金額には全て消費税が含まれておりません。