| 種別 | 単価 | |
|---|---|---|
| トレーナー(上下) | 各 | 165 |
| ジャージ(上下) | 各 | 165 |
| パジャマ(上下) | 各 | 165 |
| 肌着シャツ(半袖・長袖) | 110 | |
| タンクトップ(ブラトップ) | 110 | |
| Tシャツ(半袖・長袖) | 165 | |
| ポロシャツ(半袖・長袖) | 165 | |
| 下ズボン | 110 | |
| 靴下 | 110 | |
| カットソー | 165 | |
| つなぎ | 220 | |
| ズボン・Gパン | 220 | |
| スカート | 450 | |
| キャミソール | 110 | |
| ハーフパンツ | 220 | |
| パーカー | 220 | |
| ベスト | 220 | |
| タオル・あかすり | 110 | |
| バスタオル | 165 | |
| タオルケット | 275 | |
| 綿毛布・アクリル毛布 | 385 | |
| エプロン | 200 | |
| 三角枕(体交枕) | 130 | |
| ベットパット | 385 | |
| クッションカバー | 110 | |
| 下着(パンツ・ブラジャー) | 150 | |
| ガードル | 150 | |
| ハンカチ | 110 | |
| 上着(フリース・スエット) | 350 |
| 種別 | 単価 | |
|---|---|---|
| 合わせ毛布 | 500 | |
| 丹前毛布 | 500 | |
| 綿入れ半天 | 800 | |
| クッション | 700 | |
| 体交枕(中) | 660 | |
| 体交枕(大) | 820 | |
| ウインドブレーカー(上下) | 各 | 650 |
| ジャンパー(薄手) | 730 | |
| ジャンパー(厚手) | 1,000 | |
| ニット帽子 | 530 | |
| ハーフコート | 1,050 | |
| オーバーコート | 1,200 | |
| ダウンコート | 3,000 | |
| ワンピース | 780 | |
| フリース | 830 | |
| セーター | 530 | |
| セーター(厚手) | 580 | |
| セーター(特殊) | 700 | |
| カーディガン | 530 | |
| カーディガン(厚手) | 580 | |
| カーディガン(特殊) | 700 | |
| ブラウス | 420 | |
| ブラウス(特殊) | 640 | |
| ジャンバースカート | 840 | |
| チュニック | 750 | |
| スカーフ・マフラー | 520 | |
| レッグウォーマー | 150 | |
| タイツ・レギンス | 150 | |
| Gジャン | 700 |
上記の金額には全て消費税(10%)が含まれておりません。
生地の種類・大きさ・飾り物等で金額が変わる事があります。
令和5年4月1日